
| RJ45 JDTU16020000 系列产品技术参数速率5G | |||||||||||||||||
| 电气性能 | |||||||||||||||||
| 额定电流Rated Current: 0.1 A 额定电压Rated Voltage: 48 V DC 绝缘电阻Insulation Resistance: 500 MΩ Min 耐压强度Withstand Voltage:2250 V DC PEAK 50 Hz 或 60 Hz /minute 接触电阻Contact Resistance: 30 mΩ Max. | |||||||||||||||||
| 机械性能 | |||||||||||||||||
| 插入transceiver insertion force/拔出力transceiver extraction force:17.73N Max 耐久性Durability:17.73N Max(最快速度300次/小时,试验750次) 锁紧力transceiver retention force:90N Min 端子正向力Terminal positive force:100g Min 使用寿命service life :750次插拔 Min. | |||||||||||||||||
| 环境性能 | |||||||||||||||||
| 工作温度Operating Temperature:-40℃~+85℃ 储存温度Storage Temperature: -40℃~+85℃ 相对湿度 <80% 储存时间Storage Time: 12个月 | |||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| 塑壳Plastic Housing:LCP(V)PBT( ) PA46( )PA66( )ABS( )PC( ) 阻燃等级Flame retardent grade:UL94V-0 (V ) UL94V-1( ) UL94V-2( ) UL94-HB( ) 端子Insert moulding: 磷青铜, 镀镍后 镀金 可选镀金厚度Gold plate available: Fu inch( ) G/F inch( ) 3u inch( ) 6u inch( ) 15u inch( ) 30u inch( ) 50u inch( ) 钯金( ) 
 盐雾试验Salt spray test: ( ) H 
 | |||||||||||||||||